赢彩计划
咨询热线:17368685611 王先生
公司电话:17368685611
公司传真:025-86573499-888
企业邮箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方广场5栋212室
赢彩计划:徐工XR360旋挖钻机产品优点总括:
1、专用液压伸缩式履带底盘,大直径回转支承,具有强的稳定性和运输的便捷性;
2、康明斯涡轮增压发动机,采用先进电液控制技术,动力强劲。
3、前置单排绳主卷扬结构,钢丝绳寿命大大延长,使用成本更低。
4、多种钻杆配置可供选择,可满足大孔深桩硬地层施工,至大钻深102米。
5、可选多功能配置:支腿油缸,套管驱动。扩展性好。
6、动力头拥有普通模式和入岩模式,分别针对土层和岩层作业,提高了施工效率;
7、标配集中润滑系统,维护保养更便捷,提高工作可靠性。
项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 |
最大钻孔直径 | 主卷扬 | ||||
不带套管 | (mm) | φ2500 | 主卷扬最大提升力 | (kN) | 320 |
带套管 | (mm) | φ2200 | 主卷扬最大单绳速度 | (m/min) | 72 |
最大钻孔深度 | (m) | 102 | 主卷扬钢丝绳直径 | (mm) | 36 |
工作状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 11000X4800X24586 | 副卷扬 | ||
运输状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 18880×3500×3820 | 副卷扬最大提升力 | (kN) | 100 |
整机质量(标准配置下不含钻具) | (t) | 90 | 最大单绳速度 | (m/min) | 65 |
液压系统 | 钢丝绳直径 | (mm) | 20 | ||
最大工作压力 | (Mpa) | 33 | 钻桅 | ||
动力头 | 桅杆左/右倾角 | (°) | 42464 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 360 | 桅杆前倾角 | (°) | 5 |
钻进转速 | (r/min) | 6~25 | 转台回转 | ||
抛土转速 | (r/min) | - | 转台回转角度 | (°) | 360 |
加压油缸 | 行走 | ||||
最大加压力 | (kN) | 240 | 整机最大行走速度 | (km/h) | 1.5 |
加压油缸最大提升力 | (kN) | 250 | 整机最大爬坡度 | (%) | 35 |
行程 | (mm) | 6000 | |||
履带 | |||||
履带板宽度 | (mm) | 800 | |||
履带外宽 | (mm) | 3500~4800 | |||
履带总长 | (mm) | 5484 | |||
平均接地比压 | (KPa) | 105.5 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
采购意向: | |
* 验证码: | 换一张 |
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: | 换一张 |
共有-条评论